1. Zum Inhalt springen
  2. Zur Hauptnavigation springen
  3. Zu weiteren Angeboten der DW springen

Alle Spiele und Gruppen in der Übersicht:

3. September 2011
https://p.dw.com/p/Rjiu

GRUPPE A

Deutschland - Österreich 6:2 (3:1)

Aserbaidschan - Belgien 1:1 (0:0)

Türkei - Kasachstan 2:1 (1:0)

1. DEUTSCHLAND 8 8 0 0 28:5 +23 24

2. Türkei 7 4 1 2 11:8 +3 13

3. Belgien 8 3 3 2 16:11 +5 12

4. Österreich 7 2 1 4 12:16 -4 7

5. Aserbaidschan 7 1 1 5 6:19 -13 4

6. Kasachstan 7 1 0 6 3:17 -14 3

GRUPPE B

Andorra - Armenien 0:3 (0:1)

Russland - Mazedonien 1:0 (1:0)

Irland - Slowakei 0:0

1. Russland 7 5 1 1 10:4 +6 16

2. Irland 7 4 2 1 11:6 +5 14

3. Slowakei 7 4 2 1 6:4 +2 14

4. Armenien 7 3 2 2 13:7 +6 11

5. Mazedonien 7 1 1 5 5:9 -4 4

6. Andorra 7 0 0 7 1:16 -15 0

GRUPPE C

Nordirland - Färöer in Belfast 4:0 (1:0)

Slowenien - Estland 1:2 (0:1)

Nordirland - Serbien 0:1 (0:0)

Färöer Inseln - Italien 0:1 (0:1)

1. Italien 7 6 1 0 15:1 +14 19

2. Slowenien 8 3 2 3 10:6 +4 11

3. Serbien 7 3 2 2 9:9 0 11

4. Estland 8 3 1 4 9:12 -3 10

5. Nordirland 7 2 3 2 7:4 +3 9

6. Färöer Inseln 9 1 1 7 5:23 -18 4

GRUPPE D

Weißrussland - Bosnien-Herzegowina 0:2 (0:2)

Luxemburg - Rumänien 0:2 (0:2)

Albanien - Frankreich 1:2 (0:2)

1. Frankreich 7 5 1 1 11:3 +8 16

2. Bosnien-Herzegowina 7 4 1 2 10:7 +3 13

3. Weißrussland 8 3 3 2 6:4 +2 12

4. Rumänien 7 3 2 2 10:6 +4 11

5. Albanien 7 2 2 3 5:8 -3 8

6. Luxemburg 8 0 1 7 1:15 -14 1

GRUPPE E

Finnland - Moldawien 4:1 (2:0)

Ungarn - Schweden 2:1 (1:0)

Niederlande - San Marino 11:0 (3:0)

1. Niederlande 7 7 0 0 32:5 +27 21

2. Schweden 7 5 0 2 21:8 +13 15

3. Ungarn 8 5 0 3 20:14 +6 15

4. Finnland 7 3 0 4 15:12 +3 9

5. Moldawien 7 2 0 5 8:13 -5 6

6. San Marino 8 0 0 8 0:44 -44 0

GRUPPE F

Israel - Griechenland 0:1 (0:0)

Georgien - Lettland 0:1 (0:0)

Malta - Kroatien 1:3 (1:2)

1. Griechenland 7 5 2 0 9:3 +6 17

2. Kroatien 7 5 1 1 13:4 +9 16

3. Israel 8 4 1 3 10:8 +2 13

4. Georgien 8 2 3 3 5:6 -1 9

5. Lettland 7 2 1 4 6:9 -3 7

6. Malta 7 0 0 7 3:16 -13 0

GRUPPE G

Bulgarien - England 0:3 (0:3)

Wales - Montenegro 2:1 (1:0)

1. England 6 4 2 0 14:3 +11 14
2. Montenegro 6 3 2 1 5:3 +2 11
3. Schweiz 5 1 2 2 7:7 0 5
4. Bulgarien 6 1 2 3 2:9 -7 5
5. Wales 5 1 0 4 3:9 -6 3

GRUPPE H

Norwegen - Island in Oslo 1:0 (0:0)

Zypern - Portugal 0:4 (0:1)

1. Portugal 6 4 1 1 15:7 +8 13

2. Norwegen 6 4 1 1 7:4 +3 13

3. Dänemark 5 3 1 1 7:4 +3 10

4. Zypern 5 0 2 3 5:12 -7 2

5. Island 6 0 1 5 2:9 -7 1

GRUPPE I

Litauen - Liechtenstein in Kaunas 0:0

Samstag, 3. September

Schottland - Tschechien

1. Spanien 5 5 0 0 15:5 +10 15

2. Tschechien 5 3 0 2 6:3 +3 9

3. Litauen 6 1 2 3 3:8 -5 5

4. Schottland 4 1 1 2 4:5 -1 4

5. Liechtenstein 6 1 1 4 3:10 -7 4