1. Zum Inhalt springen
  2. Zur Hauptnavigation springen
  3. Zu weiteren Angeboten der DW springen

EURO 2012

5. Juni 2011

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr sechstes EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Auf dem Weg zur EURO 2012 siegte das Team glücklich mit 2:1 in Österreich. Beide Treffer der DFB-Auswahl erzielte Mario Gomez.

https://p.dw.com/p/RRjf
Mario Gomez küßt einen Torpfosten im Stadion von Wien. (Foto: AP)
Matchwinner Gomez

Der deutschen Nationalmannschaft ist dank eines Doppelpacks von Bundesliga-Torschützenkönig Mario Gomez ein weiterer großer Schritt Richtung EURO 2012 in Polen und der Ukraine gelungen. Beim etwas schmeichelhaften 2:1 (1:0) in Wien gegen Österreich feierte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im sechsten Qualifikationsspiel ihren sechsten Sieg und bleibt damit souveräner Tabellenführer der Gruppe A.

Wir haben das Spiel als Audio und in Bildern zusammengefasst.

Autor: Arnulf Boettcher
Redaktion: Stefan Nestler

Alle Qualifikationsspiele im Überblick:

GRUPPE A

Österreich - Deutschland 1:2 (0:1)

Kasachstan - Aserbaidschan 2:1 (0:0)

Belgien - Türkei 1:1 (1:1)

1. Deutschland 6 6 0 0 19:2 +17 18

2. Belgien 7 3 2 2 15:10 +5 11

3. Türkei 6 3 1 2 9:7 +2 10

4. Österreich 6 2 1 3 10:10 0 7

5. Aserbaidschan 5 1 0 4 4:15 -11 3

6. Kasachstan 6 1 0 5 2:15 -13 3

Gruppe B:

Russland - Armenien 3:1 (1:1)

Slowakei - Andorra 1:0 (0:0)

Mazedonien - Irland 0:2 (0:2)

1. Irland 6 4 1 1 11:6 13

2. Russland 6 4 1 1 9:4 13

3. Slowakei 6 4 1 1 6:4 13

4. Armenien 6 2 2 2 10:7 8

5. Mazedonien 6 1 1 4 5:8 4

6. Andorra 6 0 0 6 1:13 0

Gruppe C:

Färöer - Slowenien 0:2 (0:1)

Italien - Estland 3:0 (2:0)

1. Italien 6 5 1 0 14:1 16

2. Slowenien 7 3 2 2 9:4 11

3. Serbien 6 2 2 2 8:9 8

4. Estland 6 2 1 3 7:9 7

5. Nordirland 5 1 3 1 3:3 6

6. Färöer 6 0 1 5 3:18 1

GRUPPE D

Rumänien - Bosnien-Herzegowowina 3:0 (2:0)

Weißrussland - Frankreich 1:1 (1:1)

1. Frankreich 6 4 1 1 9:2 +7 13

2. Weißrussland 6 2 3 1 4:2 +2 9

3. Rumänien 6 2 2 2 8:6 +2 8

4. Albanien 5 2 2 1 4:4 0 8

5. Bosnien-Herzegowina 5 2 1 2 6:7 -1 7

6. Luxemburg 6 0 1 5 1:11 -10 1

GRUPPE E

Moldau - Schweden 1:4 (0:2)

San Marino - Finnland 0:1 (0:1)

1. Niederlande 6 6 0 0 21:5 +16 18

2. Schweden 5 4 0 1 15:6 +9 12

3. Ungarn 6 3 0 3 15:13 +2 9

4. Finnland 5 2 0 3 11:6 +5 6

5. Moldau 6 2 0 4 7:9 -2 6

6. San Marino 6 0 0 6 0:30 -30 0

GRUPPE F

Kroatien - Georgien 2:1 (0:1)

Lettland - Israel 1:2 (0:2)

Griechenland - Malta 3:1 (2:0)

1. Griechenland 6 4 2 0 8:3 14

2. Kroatien 6 4 1 1 10:3 13

3. Israel 7 4 1 2 10:7 13

4. Georgien 7 2 3 2 5:5 9

5. Lettland 6 1 1 4 5:9 4

6. Malta 6 0 0 6 2:13 0

Gruppe G:

England - Schweiz 2:2 (1:2)

Montenegro - Bulgarien 1:1 (0:0)

1. England 5 3 2 0 11:3 11

2. Montenegro 5 3 2 0 4:1 11

3. Schweiz 5 1 2 2 7:7 5

4. Bulgarien 5 1 2 2 2:6 5

5. Wales 4 0 0 4 1:8 0

Gruppe H:

Island - Dänemark 0:2 (0:0)

Portugal - Norwegen 1:0 (0:0)

1. Portugal 5 3 1 1 11:7 10

2. Dänemark 5 3 1 1 7:4 10

3. Norwegen 5 3 1 1 6:4 10

4. Zypern 4 0 2 2 5:8 2

5. Island 5 0 1 4 2:8 1

GRUPPE I

Liechtenstein - Litauen 2:0 (2:0)

1. Spanien 5 5 0 0 15:5 +10 15

2. Tschech. Republik 5 3 0 2 6:3 +3 9

3. Schottland 4 1 1 2 4:5 -1 4

4. Litauen 5 1 1 3 3:8 -5 4

5. Liechtenstein 5 1 0 4 3:10 -7 3

Modus: Die Gruppen-1. plus der beste 2. sind für die EM 2012 qualifiziert. Die anderen acht Gruppen-2. kämpfen in Hin- und Rückspiel um vier weitere Plätze.