1. Zum Inhalt springen
  2. Zur Hauptnavigation springen
  3. Zu weiteren Angeboten der DW springen

Alle Ergebnisse und Tabellen am 4. Spieltag der UEFA-Cup-Gruppenphase

4. Dezember 2008
https://p.dw.com/p/G8r3

Gruppe A:

Twente Enschede - FC Schalke 04 2:1

Manchester City - Paris St. Germain 0:0

1. Manchester City 3 2 1 0 5:2 7

2. Twente Enschede 3 2 0 1 5:4 6

3. FC Schalke 04 4 1 1 2 5:6 4

4. Racing Santander 3 0 2 1 3:4 2

5. Paris St. Germain 3 0 2 1 3:5 2

Gruppe B:

Hertha BSC - Galatasaray Istanbul 0:1

Metalist Charkow - Olympiakos Piräus 1:0

1. Galatasaray Istanbul 4 3 0 1 4:1 9

2. Metalist Charkow 3 2 1 0 2:0 7

3. Olympiakos Piräus 3 1 0 2 5:3 3

4. Hertha BSC 3 0 2 1 1:2 2

5. Benfica Lissabon 3 0 1 2 2:8 1

Gruppe C:

Standard Lüttich - Sampdoria Genua 3:0

FC Sevilla - Partizan Belgrad 3:0

1. Standard Lüttich 3 3 0 0 5:0 9

2. FC Sevilla 3 2 0 1 5:1 6

3. VfB Stuttgart 3 1 1 1 3:3 4

4. Sampdoria Genua 3 1 1 1 3:5 4

5. Partizan Belgrad 4 0 0 4 1:5 0

Gruppe D:

Spartak Moskau - NEC Nijmegen 1:2

Udinese Calcio - Dinamo Zagreb 2:1

1. Udinese Calcio 3 3 0 0 6:2 9

2. Tottenham Hotspur 3 2 0 1 5:2 6

3. NEC Nijmegen 3 1 0 2 4:5 3

4. Spartak Moskau 3 1 0 2 3:4 3

5. Dinamo Zagreb 4 1 0 3 4:9 3

Gruppe E:

VfL Wolfsburg - FC Portsmouth 3:2

SC Heerenveen - SC Braga 1:2

1. VfL Wolfsburg 3 3 0 0 11:5 9

2. AC Mailand 3 2 1 0 6:3 7

3. Sporting Braga 4 2 0 2 7:5 6

4. FC Portsmouth 3 0 1 2 4:8 1

5. SC Heerenveen 3 0 0 3 3:10 0

Gruppe F:

Slavia Prag - Hamburger SV 0:2

Aston Villa - MSK Zilina 1:2

1. Hamburger SV 3 2 0 1 4:2 6

2. Aston Villa 3 2 0 1 4:3 6

3. Ajax Amsterdam 3 2 0 1 3:2 6

4. MSK Zilina 4 1 1 2 3:4 4

5. Sparta Prag 3 0 1 2 0:3 1

Gruppe G:

FC Valencia - FC Brügge 1:1

FC Kopenhagen - Rosenborg Trondheim 1:1

1. AS St. Etienne 3 2 1 0 7:2 7

2. FC Valencia 3 1 2 0 6:2 4

3. FC Brügge 3 0 3 0 2:2 3

4. FC Kopenhagen 3 0 2 1 3:5 2

5. Rosenborg Trondheim 4 0 2 2 1:8 2

Gruppe H:

AS Nancy - ZSKA Moskau 3:4

Lech Posen - Deportivo La Coruña 1:1

1. ZSKA Moskau 4 4 0 0 12:5 12

2. AS Nancy 3 1 1 1 8:6 4

3. Deportivo La Coruña 3 1 1 1 4:4 4

4. Lech Posen 3 0 2 1 4:5 2

5. Feyenoord Rotterdam 3 0 0 3 1:9 0